2024年度より、対象期間を当年4月〜翌年3月に切り替えます。
そのため、2024年度の報告は例外的に、当年1月〜当年3月も含んだ当年1月〜翌年3月のご報告をさせて頂きます。
寄付報告
現金、募金箱によるご寄付
| 日付 | ご支援者さま | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024/2/5 | 清澄白河アニマルクリニックさま | 10,180 | 外壁ポスター展示 募金箱設置のご協力 |
| 2024/2/29 | ねこともキャットシッターさま | 10,000 | ご寄付 |
| 2024/5/29 | みなとやさま | 97,658 | 広告宣伝費用として |
| 2024/11/14 | みなとやさま | 57,440 | 広告宣伝費用として |
| 2024/12/23 | 清澄白河アニマルクリニックさま | 15,321 | 外壁ポスター展示 募金箱設置のご協力 |
| 合計 | - | 集計中 | - |
Donorboxによるご寄付
| 日付 | ご支援者さま(イニシャル・HN) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 2024/1/2 | YYさま | 5,000 |
| 2024/1/5 | MAさま | 500 |
| 2024/1/14 | YNさま | 1,000 |
| 2024/1/16 | YOさま | 1,000 |
| 2024/1/18 | MIさま | 500 |
| 2024/1/29 | YSさま | 500 |
| 2024/2/2 | YYさま | 5,000 |
| 2024/2/11 | RNさま | 10,000 |
| 2024/2/14 | YNさま | 1,000 |
| 2024/2/17 | YOさま | 1,000 |
| 2024/2/17 | MOさま | 5,000 |
| 2024/2/18 | MIさま | 500 |
| 2024/2/29 | YSさま | 500 |
| 2024/3/2 | YYさま | 5,000 |
| 2024/3/14 | YNさま | 1,000 |
| 2024/3/17 | YOさま | 1,000 |
| 2024/3/18 | MIさま | 500 |
| 2024/3/29 | YSさま | 500 |
| 2024/4/2 | YYさま | 5,000 |
| 2024/4/5 | MAさま | 500 |
| 2024/4/14 | YNさま | 1,000 |
| 2024/4/17 | YOさま | 1,000 |
| 2024/4/18 | MIさま | 500 |
| 2024/4/29 | YSさま | 500 |
| 2024/5/2 | YYさま | 5,000 |
| 2024/5/11 | RNさま | 10,000 |
| 2024/5/14 | YNさま | 1,000 |
| 2024/5/17 | YOさま | 1,000 |
| 2024/5/18 | MIさま | 500 |
| 2024/5/21 | SMさま | 3,000 |
| 2024/5/29 | KSさま | 500 |
| 2024/6/2 | YYさま | 5,000 |
| 2024/6/13 | MNさま | 10,000 |
| 2024/6/14 | YNさま | 1,000 |
| 2024/6/17 | YOさま | 1,000 |
| 2024/6/18 | IMさま | 500 |
| 2024/6/22 | SMさま | 3,000 |
| 2024/6/29 | KSさま | 500 |
| 2024/6/29 | SHさま | 5,000 |
| 2024/7/2 | YYさま | 5,000 |
| 2024/7/5 | MAさま | 500 |
| 2024/7/14 | YNさま | 1,000 |
| 2024/7/17 | YOさま | 1,000 |
| 2024/7/22 | SMさま | 3,000 |
| 2024/7/22 | MIさま | 500 |
| 2024/7/29 | KSさま | 500 |
| 2024/8/2 | YYさま | 5,000 |
| 2024/8/11 | RNさま | 10,000 |
| 2024/8/14 | YNさま | 1,000 |
| 2024/8/20 | MIさま | 500 |
| 2024/8/22 | SMさま | 3000 |
| 2024/8/29 | KSさま | 500 |
| 2024/9/2 | YYさま | 5,000 |
| 2024/9/14 | YNさま | 1,000 |
| 2024/9/18 | MIさま | 500 |
| 2024/9/22 | SMさま | 3000 |
| 2024/9/29 | KSさま | 500 |
| 2024/10/2 | YYさま | 5,000 |
| 2024/10/5 | MAさま | 500 |
| 2024/10/14 | YNさま | 1,000 |
| 2024/10/28 | MIさま | 500 |
| 2024/10/22 | SMさま | 3,000 |
| 2024/10/29 | KSさま | 500 |
| 2024/11/2 | YYさま | 5,000 |
| 2024/11/10 | KSさま | 10,000 |
| 2024/11/14 | YNさま | 1,000 |
| 2024/11/18 | MIさま | 500 |
| 2024/11/22 | SMさま | 3,000 |
| 2024/11/29 | KSさま | 500 |
| 2024/12/2 | YYさま | 5,000 |
| 2024/12/11 | KSさま | 10,000 |
| 2024/12/14 | YNさま | 1,000 |
| 2024/12/18 | MIさま | 1,000 |
| 2024/12/22 | SMさま | 3,000 |
| 2024/12/29 | KSさま | 500 |
| 2024/12/30 | CSさま | 5,000 |
| 2025/1/2 | YYさま | 5,000 |
| 2025/1/5 | MIさま | 500 |
| 2025/1/11 | KSさま | 10,000 |
| 2025/1/14 | YNさま | 1,000 |
| 2025/1/18 | SMさま | 3,000 |
| 2025/1/29 | KSさま | 500 |
| 2025/2/2 | YYさま | 5,000 |
| 2025/2/11 | KSさま | 10,000 |
| 2025/2/14 | YNさま | 1,000 |
| 2025/2/18 | MIさま | 1,000 |
| 2025/2/22 | SMさま | 3,000 |
| 2025/2/23 | KKさま | 50,000 |
| 2025/3/1 | KSさま | 500 |
| 2025/3/2 | YYさま | 5,000 |
| 2025/3/11 | KSさま | 10,000 |
| 2025/3/11 | necotomoキャットシッターさま | 10,000 |
| 2025/3/14 | YNさま | 1,000 |
| 2025/3/18 | MIさま | 1,000 |
| 2025/3/22 | SMさま | 3,000 |
| 2025/3/29 | KSさま | 500 |
銀行振込によるご寄付
※集計中
ご支援のお願い
私たちは保護猫たちのために、皆様からのご寄付を募集しています。寄付された資金は、猫たちの医療費、飼育費、そして日々のケアに直接使用されます。これにより、私たちは猫たちが健康で幸せな生活を送るためのサポートを続けることができます
保護猫たちにとって最良の環境を整えるためには、経済的な支援は大きな力になります。ご寄付はどんなに小さな額でも大きな助けとなり、猫たち一匹一匹の未来を明るく照らします。皆様の温かな支援を心よりお待ちしております。どうぞ、保護猫たちが新しい家族のもとで新しい生活を始めるためのお手伝いをお願いいたします
【1】donorboxからのご寄付
【2】お振込みでのご寄付
送金先:ゆうちょ銀行(江東ねこの会)
<ゆうちょ銀行からのお振込み>
記号 10120
番号 72434521
<そのほか金融機関からのお振込み>
店番 018
普通 7243452
送金先:三菱UFJ銀行(トクヒ)コウトウネコノカイ)
店番 086
普通 1048306

