寄付報告
現金、募金箱によるご寄付
| 日付 | ご支援者さま | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025/5/9 | 清澄白河アニマルクリニックさま | 8,480 | 外壁ポスター展示 募金箱設置のご協力 |
| 2025/5/9 | みなとやさま | 112,432 | 広告宣伝費 |
| 2025/12/17 | みなとやさま | 97,222 | 広告宣伝費 |
| 2025/12/29 | 清澄白河アニマルクリニックさま | 6,989 | 外壁ポスター展示 募金箱設置のご協力 |
合計 225,123円
Donorboxによるご寄付
| 日付 | ご支援者さま(イニシャル・HN) | 金額(円) |
| 2025/4/2 | YYさま | 5,000 |
| 2025/4/5 | MAさま | 500 |
| 2025/4/14 | YNさま | 1,000 |
| 2025/4/15 | KKさま(New Donor) | 10,000 |
| 2025/4/18 | MIさま | 1,000 |
| 2025/4/22 | SMさま | 3,000 |
| 2025/4/26 | KSさま | 10,000 |
| 2025/4/29 | KSさま | 1,000 |
| 2025/5/2 | YYさま | 5,000 |
| 2025/5/14 | YNさま | 1,000 |
| 2025/5/18 | MIさま | 1,000 |
| 2025/5/22 | SMさま | 3,000 |
| 2025/5/26 | KSさま | 10,000 |
| 2025/5/29 | KSさま | 500 |
| 2025/6/2 | YYさま | 5,000 |
| 2025/6/8 | KHさま(New Donor) | 5,000 |
| 2025/6/14 | YNさま | 1,000 |
| 2025/6/22 | SMさま | 3,000 |
| 2025/6/26 | KSさま | 10,000 |
| 2025/6/29 | KSさま | 500 |
7月
| 2025/7/1 | AHさま | 2,222 |
| 2025/7/2 | YYさま | 5,000 |
| 2025/7/5 | MAさま | 500 |
| 2025/7/8 | ねこともキャットシッターさま | 10,000 |
| 2025/7/8 | KHさま | 5,000 |
| 2025/7/14 | YNさま | 1,000 |
| 2025/7/18 | MIさま | 1,000 |
| 2025/7/22 | KMさま | 3,000 |
| 2025/7/26 | KSさま | 10,000 |
| 2025/7/29 | KSさま | 500 |
8月
| 2025/8/2 | YYさま | 5000 |
| 2025/8/9 | KHさま | 5000 |
| 2025/8/14 | YNさま | 1000 |
| 2025/8/18 | IMさま | 1000 |
| 2025/8/22 | SMさま | 3000 |
| 2025/8/26 | KSさま | 10000 |
| 2025/8/29 | KSさま | 500 |
9月
| 2025/9/2 | YYさま | 5000 |
| 2025/9/2 | necotomoキャットシッターさま | 10000 |
| 2025/9/9 | KHさま | 5000 |
| 2025/9/14 | YNさま | 1000 |
| 2025/9/18 | MIさま | 1000 |
| 2025/9/24 | tmさま(New donor) | 1000 |
| 2025/9/24 | SMさま | 3000 |
| 2025/9/26 | KSさま | 10000 |
10月
| 2025/10/7 | MAさま | 500 |
| 2025/10/9 | KHさま | 5000 |
| 2025/10/14 | YNさま | 1000 |
| 2025/10/18 | MIさま | 1000 |
| 2025/10/19 | AIさま | 2000 |
| 2025/10/22 | SMさま | 3000 |
| 2025/10/24 | tmさま | 1000 |
| 2025/10/26 | KSさま | 10000 |
11月
| 2025/11/8 | MFさま | 5000 |
| 2025/11/8 | SYさま(New donor) | 3000 |
| 2025/11/14 | YNさま | 1000 |
| 2025/11/18 | MIさま | 1000 |
| 2025/11/20 | AIさま | 2000 |
| 2025/11/22 | SMさま | 3000 |
| 2025/11/24 | tmさま | 1000 |
| 2025/11/26 | SKさま | 10000 |
12月
| 2025/12/10 | MFさま | 5000 |
| 2025/12/14 | YNさま | 1000 |
| 2025/12/18 | MIさま | 1000 |
| 2025/12/20 | AIさま | 2000 |
| 2025/12/24 | tmさま | 1000 |
| 2025/12/26 | KSさま | 10000 |
| 2025/12/28 | SYさま | 3000 |
合計 238,222円
銀行振込によるご寄付
| 日付 | ご支援者さま(イニシャル・HN) | 金額(円) |
| 2025/4/2 | MAさま | 3,000 |
| 2025/4/8 | SYさま | 20,000 |
| 2025/4/10 | SYさま | 20,000 |
| 2025/4/19 | SYさま | 5,000 |
| 2025/4/24 | TTさま | 10,000 |
| 2025/4/25 | EOさま | 10,000 |
| 2025/4/28 | MAさま | 3,000 |
| 2025/5/18 | SYさま | 5,000 |
| 2025/5/28 | EOさま | 10,000 |
| 2025/6/13 | 一般財団法人普回向 | 300,000 |
| 2025/6/14 | SYさま | 5,000 |
| 2025/6/17 | MAさま | 3,000 |
| 2025/6/23 | SYさま | 20,000 |
| 2025/6/24 | EOさま | 10,000 |
| 2025/6/24 | MOさま | 1,000 |
| 2025/6/24 | ASさま | 5000 |
| 2025/6/25 | MAさま | 3000 |
| 2025/6/30 | TUさま | 2222 |
7月
| 2025/7/8 | MHさま | 1000 |
| 2025/7/16 | SNさま | 30000 |
| 2025/7/16 | MIさま | 2000 |
| 2025/7/17 | SYさま | 5000 |
| 2025/7/21 | C様 | 1000 |
| 2025/7/22 | MTさま | 2000 |
| 2025/7/22 | EOさま | 10000 |
| 2025/7/23 | SYさま | 20000 |
| 2025/7/24 | MAさま | 3000 |
| 2025/7/27 | RRMさま | 10000 |
| 2025/7/28 | HMさま | 10000 |
8月
| 2025/8/6 | TTさま | 10000 |
| 2025/8/7 | MTさま | 2000 |
| 2025/8/13 | SYさま | 30000 |
| 2025/8/16 | SYさま | 5000 |
| 2025/8/17 | KOさま | 1000 |
| 2025/8/19 | Cさま | 1000 |
| 2025/8/22 | RHさま | 10000 |
| 2025/8/28 | MAさま | 3000 |
9月
| 2025/9/2 | MTさま | 1000 |
| 2025/9/8 | HMさま | 10000 |
| 2025/9/16 | TTさま | 10000 |
| 2025/9/21 | SYさま | 5000 |
| 2025/9/21 | Cさま | 1000 |
| 2025/9/22 | OEさま | 10000 |
| 2025/9/25 | MAさま | 3000 |
10月
| 2025/10/1 | 一般財団法人普回向 | 1200000 |
| 2025/10/3 | SYさま | 20000 |
| 2025/10/15 | MAさま | 3000 |
| 2025/10/15 | SYさま | 5000 |
| 2025/10/20 | Cさま | 1000 |
| 2025/10/23 | SYさま | 50000 |
| 2025/10/31 | EOさま | 10000 |
11月
| 2025/11/4 | MTさま | 2000 |
| 2025/11/8 | SYさま | 20000 |
| 2025/11/9 | TTさま | 10000 |
| 2025/11/12 | HMさま | 10000 |
| 2025/11/19 | SYさま | 5000 |
| 2025/11/25 | Cさま | 1000 |
| 2025/11/27 | HMさま | 10000 |
12月
| 2025/12/1 | RRMさま | 20000 |
| 2025/12/4 | MTさま | 2000 |
| 2025/12/10 | TYさま | 10000 |
| 2025/12/13 | SYさま | 10000 |
| 2025/12/13 | SIさま | 3000 |
| 2025/12/17 | KTさま | 10000 |
| 2025/12/18 | MMさま | 3000 |
| 2025/12/19 | TTさま | 10000 |
| 2025/12/21 | Cさま | 1000 |
| 2025/12/25 | SIさま | 3000 |
| 2025/12/25 | YWさま | 10000 |
| 2025/12/27 | TUさま | 2222 |
合計 2,063,444円 皆様からのご寄付が命をつないでいます。ありがとうございました。猫たちのために大切に使わせていただきます。
ご支援のお願い
私たちは保護猫たちのために、皆様からのご寄付を募集しています。寄付された資金は、猫たちの医療費、飼育費、そして日々のケアに直接使用されます。これにより、私たちは猫たちが健康で幸せな生活を送るためのサポートを続けることができます
保護猫たちにとって最良の環境を整えるためには、経済的な支援は大きな力になります。ご寄付はどんなに小さな額でも大きな助けとなり、猫たち一匹一匹の未来を明るく照らします。皆様の温かな支援を心よりお待ちしております。どうぞ、保護猫たちが新しい家族のもとで新しい生活を始めるためのお手伝いをお願いいたします
【1】donorboxからのご寄付
【2】お振込みでのご寄付
送金先:ゆうちょ銀行(江東ねこの会)
<ゆうちょ銀行からのお振込み>
記号 10120
番号 72434521
<そのほか金融機関からのお振込み>
店番 018
普通 7243452
送金先:三菱UFJ銀行(トクヒ)コウトウネコノカイ)
店番 086
普通 1048306

